Tio i topp MFS-Racet | 2002-06-01 | ||||||||
Plac T/K | StartNr | Förare/CO-Driver | Klubb/Anmälare | F-Kl/B-kl | Bil/Modell | Heat 1 | Heat 2 | Tid | Diff För/Tot |
1 | 42 | Jan Levin | Lima MS | A-för. | Peugeot | 2:04,53 | |||
1 | Andreas Levin | Klass 7 | 205 GTI | 1:02,35 | 1:02,18 | ||||
2 | 43 | Ingemar Höglund | Lima MS | A-för. | Volvo | 2:05,24 | 0,71 | ||
2 | Jan Backjanis | Klass 7 | 240 | 1:02,61 | 1:02,63 | 0,71 | |||
3 | 39 | Jan Larsson | Likenäs MK | B-för. | Ford | 2:05,26 | 0,02 | ||
1 | Örjan Riddarsporre | Klass 5 | Sierra Cosworth | 1:02,91 | 1:02,35 | 0,73 | |||
4 | 29 | Mikael Käll | Fryksdalens MK | B-för. | BMW | 2:05,34 | 0,08 | ||
1 | Hans Danielsson | Klass 4 | 2002ti | 1:01,91 | 1:03,43 | 0,81 | |||
5 | 46 | Thomas Johansson | Bengtsfors MC | A-för. | Volvo | 2:06,08 | 0,74 | ||
3 | Anders Nilsson | Klass 7 | 240 | 1:03,28 | 1:02,80 | 1,55 | |||
6 | 107 | Svante Holm | Vänersborgs MK | B-för. | Opel | 2:06,12 | 0,04 | ||
4 | Mattias Lindberg | Klass 7 | Ascona MoTeC | 1:03,90 | 1:02,22 | 1,59 | |||
7 | 104 | Knut Boberg | KNA Oslo | A-för. | VW | 2:06,82 | 0,70 | ||
1 | P-E Helgesen | Klass 6 | Golf GTI | 1:02,98 | 1:03,84 | 2,29 | |||
8 | 51 | Per Österberg | MK Team Treske | B-för. | VW | 2:07,28 | 0,46 | ||
5 | Tomas Mattsson | Klass 7 | Golf | 1:03,08 | 1:04,20 | 2,75 | |||
9 | 53 | Stål-Erik Myrseth | NMK Elverum | C-för. | VW | 2:07,94 | 0,66 | ||
1 | Lena Wold | Klass 8 | Golf MkII | 1:03,11 | 1:04,83 | 3,41 | |||
10 | 45 | Morgan Persson | MK Ratten | A-för. | Volvo | 2:08,02 | 0,08 | ||
6 | Annika Olsson | Klass 7 | 240 | 1:03,89 | 1:04,13 | 3,49 | |||
Resultat klassvis |
Plac | StartNr | Förare/CO-Driver | Klubb/Anmälare | Bilm./Modell | Heat 1 | Heat 2 | Total | Diff F/T |
Klass 1 | |||||||||
1 | 2 | Tommy Möller | Säffle MC | Volvo | 2:10,02 | ||||
Kjell Karlsson | 240 | 1:04,59 | 1:05,43 | ||||||
2 | 3 | Fredrik Erixon | Säffle MC | Volvo | 2:10,20 | 0,18 | |||
Andreas Karlsson | 244 | 1:05,18 | 1:05,02 | 0,18 | |||||
3 | 4 | Tomas Gunnarsson | Fryksdalens MK | Volvo | 2:10,69 | 0,49 | |||
Carina Waldenström | Din Rallyboutique | 240 | 1:03,87 | 1:06,82 | 0,67 | ||||
4 | 5 | Karl-Erik Gustavsson | Årjängs MK | Volvo | 2:14,76 | 4,07 | |||
Anna Gustavsson | 244 | 1:06,67 | 1:08,09 | 4,74 | |||||
Klass 2 | |||||||||
1 | 7 | Daniel Bergkvist | Säffle MC | Volvo | 2:11,48 | ||||
Jacob Andersson | 240 | 1:05,49 | 1:05,99 | ||||||
2 | 9 | Börje Hermansson | Årjängs MK | Volvo | 2:11,82 | 0,34 | |||
Ann-Britt Olsson | 244 | 1:05,15 | 1:06,67 | 0,34 | |||||
3 | 8 | Ronny Nilsson | MK Team Treske | Volvo | 2:12,47 | 0,65 | |||
K-O Edenholm | 244 | 1:06,10 | 1:06,37 | 0,99 | |||||
4 | 11 | Kenth Rahm | MK Ratten | Volvo | 2:15,50 | 3,03 | |||
Jan Lagerkvist | 240 | 1:07,73 | 1:07,77 | 4,02 | |||||
5 | 12 | Andreas Persson | Östmarks MFF | Volvo | 2:15,87 | 0,37 | |||
Ola Syversen | 242 | 1:07,57 | 1:08,30 | 4,39 | |||||
6 | 14 | Tommy Granberg | Filipstads MC | Volvo | 2:16,81 | 0,94 | |||
Peter Granqvist | 240 | 1:08,22 | 1:08,59 | 5,33 | |||||
7 | 101 | Per-Ola Nyberg | Likenäs MK | Volvo | 2:17,03 | 0,22 | |||
Andreas Helgesson | 242 | 1:08,06 | 1:08,97 | 5,55 | |||||
8 | 13 | Stefan Nyquist | Kils MK Bil | Volvo | 2:17,53 | 0,50 | |||
Jimmy Silkisberg | Karlstads Rörmontage AB | 242 | 1:08,63 | 1:08,90 | 6,05 | ||||
9 | 10 | Daniel Kallin | Säffle MC | Volvo | 2:19,51 | 1,98 | |||
Marcus Kallin | 244 | 1:09,35 | 1:10,16 | 8,03 | |||||
10 | 108 | Mats-Ola Gärds | Forshaga MC | Volvo | 2:24,69 | 5,18 | |||
Krister Gull | 240 | 1:06,75 | 1:17,94 | 13,21 | |||||
Klass 3 | |||||||||
1 | 18 | Lars-Göran Johansson | Likenäs MK | VW | 2:09,89 | ||||
Maria Lindh | Golf 2 | 1:04,90 | 1:04,99 | ||||||
2 | 19 | Christer Larsson | Likenäs MK | SAAB | 2:11,60 | 1,71 | |||
Stefan Frykstedt | 99 | 1:05,77 | 1:05,83 | 1,71 | |||||
3 | 15 | Kent Persson | Säffle MC | VW | 2:11,81 | 0,21 | |||
Kjell Persson | MP Maskin & Motor AB | Golf GT | 1:05,33 | 1:06,48 | 1,92 | ||||
4 | 21 | Anders Gustafsson | Karlstads MC Bil | VW | 2:12,78 | 0,97 | |||
Jannike Berg | Jetta | 1:06,36 | 1:06,42 | 2,89 | |||||
5 | 16 | Carl-Olof Hagberg | Fryksdalens MK | Opel | 2:12,90 | 0,12 | |||
Erik Waldenström | Din Rallyboutique | Kadett | 1:06,17 | 1:06,73 | 3,01 | ||||
6 | 24 | Pär-Erik Magnusson | SMK Eda | Mitsubishi | 2:15,09 | 2,19 | |||
Anders Magnusson | Colt | 1:07,11 | 1:07,98 | 5,20 | |||||
7 | 106 | Erik Nygren | MK Team Westom | VW | 2:19,26 | 4,17 | |||
Björn Jansson | Golf MK 1 | 1:09,41 | 1:09,85 | 9,37 | |||||
8 | 17 | Börje Nilsson | MK Team Westom | Toyota | 2:20,11 | 0,85 | |||
Daniel Västlund | Starlet | 1:09,31 | 1:10,80 | 10,22 | |||||
9 | 22 | Jan-Åke Magnusson | MK Team Westom | Opel | 2:32,17 | 12,06 | |||
Camilla Magnusson | Ascona | 1:20,89 | 1:11,28 | 22,28 | |||||
Klass 4 | |||||||||
1 | 29 | Mikael Käll | Fryksdalens MK | BMW | 2:05,34 | ||||
Hans Danielsson | 2002ti | 1:01,91 | 1:03,43 | ||||||
2 | 32 | Ragnar Jönsson | Forshaga MC | Opel | 2:08,96 | 3,62 | |||
P-E Kullgren | Ascona A | 1:04,82 | 1:04,14 | 3,62 | |||||
3 | 26 | Bert Björlin | Munkfors MC | Volvo | 2:09,36 | 0,40 | |||
Conny Björlin | PV | 1:04,32 | 1:05,04 | 4,02 | |||||
4 | 31 | Staffan Gustavsson | Degefors RC | Volvo | 2:09,80 | 0,44 | |||
Björn Hugosson | 140 | 1:04,67 | 1:05,13 | 4,46 | |||||
5 | 27 | Thomas Peterson | MK Team Westom | SAAB | 2:13,28 | 3,48 | |||
Jonas Gustavsson | V4 | 1:06,49 | 1:06,79 | 7,94 | |||||
6 | 34 | Thomas Lindahl | Östmarks MFF | Volvo | 2:13,52 | 0,24 | |||
Arne Persson | 142 | 1:07,61 | 1:05,91 | 8,18 | |||||
7 | 25 | Joakim Alsin | Säffle MC | Volvo | 2:13,82 | 0,30 | |||
Lennart Karlsson | 142 | 1:07,00 | 1:06,82 | 8,48 | |||||
8 | 105 | Joakim Anderberg | Bengtsfors MC | Opel | 2:14,82 | 1,00 | |||
Jimmy Elofsson | Star-Lens AB | Ascona | 1:06,31 | 1:08,51 | 9,48 | ||||
9 | 38 | Lennart Nielsen | Kils MK Bil | Ford | 2:16,34 | 1,52 | |||
Jan-Erik Eriksson | Taunus 2000 RS | 1:06,42 | 1:09,92 | 11,00 | |||||
10 | 30 | Mats Wassberg | Säffle MC | SAAB | 2:16,60 | 0,26 | |||
Tomas Larsson | 96-V4 | 1:08,06 | 1:08,54 | 11,26 | |||||
11 | 28 | Kenneth Ax | Säffle MC | Volvo | 2:16,77 | 0,17 | |||
Rolf Johansson | 142 | 1:09,06 | 1:07,71 | 11,43 | |||||
12 | 35 | Tobias Nilsson | Likenäs MK | Volvo | 2:17,57 | 0,80 | |||
Henrik Nilsson | 142 | 1:07,35 | 1:10,22 | 12,23 | |||||
13 | 33 | Jan Emilsson | Säffle MC | Volvo | 2:18,38 | 0,81 | |||
Christer Lund | 142 | 1:08,41 | 1:09,97 | 13,04 | |||||
14 | 36 | Peter Nyström | Karlstad MC Bil | Volvo | 2:22,14 | 3,76 | |||
Christoffer Nyström | Amazon | 1:11,43 | 1:10,71 | 16,80 | |||||
Klass 5 | |||||||||
1 | 39 | Jan Larsson | Likenäs MK | Ford | 2:05,26 | ||||
Örjan Riddarsporre | Sierra Cosworth | 1:02,91 | 1:02,35 | ||||||
Klass 6 | |||||||||
1 | 104 | Knut Boberg | KNA Oslo | VW | 2:06,82 | ||||
P-E Helgesen | Golf GTI | 1:02,98 | 1:03,84 | ||||||
2 | 41 | Tommy Nilsson | Karlstad MC Bil | Toyota | 2:09,46 | 2,64 | |||
Ingmar Aronsson | Starlet | 1:04,76 | 1:04,70 | 2,64 | |||||
Klass 7 | |||||||||
1 | 42 | Jan Levin | Lima MS | Peugeot | 2:04,53 | ||||
Andreas Levin | 205 GTI | 1:02,35 | 1:02,18 | ||||||
2 | 43 | Ingemar Höglund | Lima MS | Volvo | 2:05,24 | 0,71 | |||
Jan Backjanis | 240 | 1:02,61 | 1:02,63 | 0,71 | |||||
3 | 46 | Thomas Johansson | Bengtsfors MC | Volvo | 2:06,08 | 0,84 | |||
Anders Nilsson | 240 | 1:03,28 | 1:02,80 | 1,55 | |||||
4 | 107 | Svante Holm | Vänersborgs MK | Opel | 2:06,12 | 0,04 | |||
Mattias Lindberg | Ascona MoTeC | 1:03,90 | 1:02,22 | 1,59 | |||||
5 | 51 | Per Österberg | MK Team Treske | VW | 2:07,28 | 1,16 | |||
Tomas Mattsson | Golf | 1:03,08 | 1:04,20 | 2,75 | |||||
6 | 45 | Morgan Persson | MK Ratten | Volvo | 2:08,02 | 0,74 | |||
Annika Olsson | 240 | 1:03,89 | 1:04,13 | 3,49 | |||||
7 | 44 | Jan Olsson | Kils MK Bil | VW | 2:08,51 | 0,49 | |||
Kennet Andersson | Noteriet | Golf | 1:07,17 | 1:01,34 | 3,98 | ||||
8 | 47 | Stefan Åhsberg | MK Team Westom | Opel | 2:09,91 | 1,40 | |||
Anders Johansson | Kadett GSi 16v | 1:05,99 | 1:03,92 | 5,38 | |||||
9 | 102 | Lars Svartnäs | Filipstads MC | Ford | 2:10,20 | 0,29 | |||
Björn Karlsson | RS 2000 | 1:03,48 | 1:06,72 | 5,67 | |||||
10 | 103 | Sune Danielsson | MK Ratten | Opel | 2:11,06 | 0,86 | |||
Dick Nilsson | Ascona | 1:05,22 | 1:05,84 | 6,53 | |||||
11 | 52 | Tomas H Olsson | Åmåls MK | Volvo | 2:18,66 | 7,60 | |||
Peter Larsson | 240 | 1:10,98 | 1:07,68 | 14,13 | |||||
12 | 49 | Urban Rosén | Karlstads MC Bil | Ford | 2:19,18 | 0,52 | |||
Mikael Rosén | Escort | 1:07,61 | 1:11,57 | 14,65 | |||||
50 | Jan Johansson | Karlstads MC Bil | Volvo | Brutit | |||||
Christer Viklund | 240 | 1:25,87 | Ej start | ||||||
Klass 8 | |||||||||
1 | 53 | Stål-Erik Myrseth | NMK Elverum | VW | 2:07,94 | ||||
Lena Wold | Golf MkII | 1:03,11 | 1:04,83 | ||||||
2 | 54 | Peter Tiurinen | Hällefors MK | Volvo | 2:08,97 | 1,03 | |||
Erik Gustafsson | 242 | 1:04,36 | 1:04,61 | 1,03 | |||||
3 | 62 | Lars-Olov Karlsson | Munkfors MC | Volvo | 2:12,21 | 3,24 | |||
Nina Fredriksson | 240 | 1:06,85 | 1:05,36 | 4,27 | |||||
4 | 56 | Pelle Persson | Fryksdalens MK | Volvo | 2:12,62 | 0,41 | |||
Sven Erik Persson | 242 | 1:06,62 | 1:06,00 | 4,68 | |||||
5 | 55 | Lars-Åke Nygren | Finnskoga MK | Ford | 2:12,70 | 0,08 | |||
Markus Nord | Escort | 1:04,21 | 1:08,49 | 4,76 | |||||
6 | 60 | Peter Eriksson | SMK Karlskoga | Opel | 2:12,92 | 0,22 | |||
Kenneth Andersson | Ascona | 1:06,91 | 1:06,01 | 4,98 | |||||
7 | 58 | Johan Olin | Karlstads MC Bil | VW | 2:13,39 | 0,47 | |||
Håkan Broo | Golf 1 | 1:05,67 | 1:07,72 | 5,45 | |||||
8 | 61 | Peter Thorén | MK Ratten | Opel | 2:18,06 | 4,67 | |||
Fredrik Zetterlund | Manta | 1:08,53 | 1:09,53 | 10,12 | |||||
9 | 59 | Robert Larsson | Hagfors MK | VW | 2:23,29 | 5,23 | |||
Bo Westlund | MK I | 1:08,68 | 1:14,61 | 15,35 | |||||
10 | 57 | Marcus Ericsson | Östmarks MFF | VW | 2:25,56 | 2,27 | |||
Mattias Eriksson | Golf GTI | 1:06,50 | 1:19,06 | 17,62 |
*********************************** Officiell pressinformation för Helmia Cup Text för fri publicering: ***********************************Daladubbel i MunkforsSågar-racet. Det var dubbelt Lima i topp när MunkforsSågar-racet avgjordes på lördagen i centrala Munkfors. Klubbkompisarna i Lima Motorsällskap Jan Levin och Ingemar Höglund gjorde upp om totalsegern i årets fjärde deltävling i Helmia Cup. Resultat följer nedan. Rallyhälsningar Anders Ekström *********************************** Då är det så dags för rally igen i Munkfors! Munkfors Motorclub bjuder på fartfest i centrala Munkfors nu till helgen då klubben arrangerar MunkforsSågar-racet. Det är andra året i rad med MunkforSågar som huvudsponsor och med tävlingen koncentrerad till centrala Munkfors. Tävlingen ingår som fjärde deltävling av nio i Värmlands stora rallysprintserie Helmia Cup och första start är klockan 11:00 lördagen den 1 juni. Cupen innehåller åtta klasser med allt från otrimmade Volvo Original och grupp E till värstingarna i grupp H och 4WD klasserna. Munkfors Motorclub hälsar press och publik hjärtligt välkommen till en fartfylld dag i Munkfors. För mer info om MunkforsSågar-racet kan ni titta in på www.munkforsmc.com Rallyhälsningar Anders Ekström ************************************* Efterlysning på rallyåkare! Frågor om tävlingen? Ring undertecknad! Rallyhälsningar Anders Ekström |
Det blev dala dominans i årets upplaga av MunkforsSågar-Racet.
Jan Levin, Lima MS (t.v.) tog hem sin andra totalseger i Helmia Cup
före klubbkompisen Ingemar Höglund.
Jan Levin sprintade snabbast i MunkforsSågar-racet
Ingemar Höglund sladdar vilt i den svåra hårnålen vid målet.
Mikael Käll var sensationellt snabbast av alla i första omgången
L-G Johansson kvickast i grupp E.