TOTALRESULTAT
Plac T/K | StartNr | Förare/CO-Driver | Klubb/Anmälare | F-Kl/B-kl | Bil/Modell | Heat 1 | Heat 2 | Tid | Diff För/Tot |
1 | 40 | Arne Walfridsson | MK Ratten | A | Mitsubishi | 1:58,61 | |||
1 | Eveline Walfridsson | Klass 5 | Lancer Evo.3 | 0:59,08 | 59,53 | ||||
2 | 41 | Magnus Berglund | Kil´s MK Bil | B | Mitsubishi | 2:05,36 | 0,06,75 | ||
2 | Stefan Nyquist | Klass 5 | Evo 3 | 1:03,81 | 1:01,55 | 0,06,75 | |||
3 | 104 | Knut Boberg | KNA Oslo | A | VW | 2:05,42 | 0,00,06 | ||
1 | Stian Hasdahl | Klass 8 | Golf GTI | 1:03,51 | 1:01,91 | 0,06,81 | |||
4 | 45 | Jan Olsson | Kil´s MK Bil | A | VW | 2:06,22 | 0,00,80 | ||
2 | Thomas Nilsson | Klass 8 | Golf GT | 1:02,92 | 1:03,30 | 0,07,61 | |||
5 | 47 | Lars-Ove ”Biffen” Olsson | Forshaga MC | A | Opel | 2:07,34 | 0,01,12 | ||
3 | Anders Moberg | Klass 8 | Kadett | 1:03,56 | 1:03,78 | 0,08,73 | |||
6 | 46 | David Walfridson | MK Ratten | A | Volvo | 2:07,39 | 0,00,05 | ||
4 | Lars Andersson | Klass 8 | 240 | 1:04,19 | 1:03,20 | 0,08,78 | |||
7 | 49 | Ingemar Höglund | Lima MS | A | Volvo | 2:07,46 | 0,00,07 | ||
5 | Jan Backjanis | Klass 8 | 240 | 1:04,80 | 1:02,66 | 0,08,85 | |||
8 | 51 | Pelle Berg | Ekshärads MS | B | BMW | 2:08,69 | 0,01,23 | ||
6 | Conny Isemo | Klass 8 | 323 | 1:05,09 | 1:03,60 | 0,10,08 | |||
9 | 113 | Gunde Nilsson | Likenäs MK | B | Opel | 2:08,90 | 0,00,21 | ||
7 | Bruno Johansson | Klass 8 | Ascona | 1:04,50 | 1:04,40 | 0,10,29 | |||
10 | 54 | Jan Johansson | Karlstads MC Bil | C | Volvo | 2:09,64 | 0,00,74 | ||
1 | Christer Wiklund | Klass 9 | 240 | 1:04,93 | 1:04,71 | 0,11,03 | |||
11 | 34 | Mikael Käll | Fryksdalens MK | C | BMW | 2:10,03 | 0,00,39 | ||
1 | Hans Danielsson | Klass 4 | 2002ti | 1:05,88 | 1:04,15 | 0,11,42 | |||
12 | 43 | Per Inge Eikåsen | NAF Asker & Bærum jr. | C | Honda | 2:10,23 | 0,00,20 | ||
1 | Therese Amundsen | Klass 7 | Civic SiR | 1:05,08 | 1:05,15 | 0,11,62 | |||
13 | 27 | Bert Björlin | Munkfors MC | A | Volvo | 2:10,68 | 0,00,45 | ||
2 | Bosse Persson | Klass 4 | PV 544 | 1:05,49 | 1:05,19 | 0,12,07 | |||
14 | 48 | Jan Levin | Lima MS | A | Peugeot | 2:10,77 | 0,00,09 | ||
8 | Andreas Levin | Klass 8 | 205 | 1:04,67 | 1:06,10 | 0,12,16 | |||
15 | 2 | Carl-Olof Hagberg | Fryksdalens MK | A | Volvo | 2:11,23 | 0,00,46 | ||
1 | Erik Waldenström | Din Rallyboutique | Klass 1 | 240 | 1:06,10 | 1:05,13 | 0,12,62 | ||
16 | 52 | Anders Bergqvist | Dals MK | C | Ford | 2:11,36 | 0,00,13 | ||
2 | Daniel Bergqvist | Klass 9 | Escort | 1:06,10 | 1:05,26 | 0,12,75 | |||
17 | 31 | Ragnar Jönsson | Forshaga MC | B | Opel | 2:11,66 | 0,00,30 | ||
3 | Johan Bengtsson | Klass 4 | Ascona A | 1:06,91 | 1:04,75 | 0,13,05 | |||
18 | 26 | Sven-Inge Christensen | SMK Trollhättan | A | SAAB | 2:11,72 | 0,00,06 | ||
4 | Fredrik Lundin | Klass 4 | V4 | 1:06,13 | 1:05,59 | 0,13,11 | |||
19 | 1 | Tommy Möller | Säffle MC | A | Volvo | 2:12,67 | 0,00,95 | ||
2 | Robert Andersson | Klass 1 | 240 | 1:06,47 | 1:06,20 | 0,14,06 | |||
20 | 108 | Jörgen Sätherberg | MK Ratten | B | Opel | 2:12,72 | 0,00,05 | ||
9 | Marina Svensson | KLM Tech AB | Klass 8 | Ascona | 1:06,10 | 1:06,62 | 0,14,11 | ||
21 | 42 | Erik Nygren | MK Team Westom | A | Renault | 2:12,91 | 0,00,19 | ||
1 | Joakim Anderberg | Klass 6 | Clio 16v | 1:05,81 | 1:07,10 | 0,14,30 | |||
22 | 53 | Ronny Nilsson | MK Ratten | C | Saab | 2:12,95 | 0,00,04 | ||
3 | Ove Johannesson | Klass 9 | 99 | 1:06,63 | 1:06,32 | 0,14,34 | |||
23 | 107 | Henrik Jardeby | Kils MK Bil | A | Volvo | 2:13,01 | 0,00,06 | ||
10 | Göran Andersson | Klass 8 | 240 | 1:05,57 | 1:07,44 | 0,14,40 | |||
24 | 8 | Jørn R. Grinden | NMK Elverum | C | Volvo | 2:13,29 | 0,00,28 | ||
1 | Norodd Johansen | Klass 2 | 244 | 1:07,40 | 1:05,89 | 0,14,68 | |||
25 | 55 | Bo Lindberg | Filipstads MC | C | Volvo | 2:13,93 | 0,00,64 | ||
4 | Conny Johansson | Klass 9 | 240 | 1:07,86 | 1:06,07 | 0,15,32 | |||
26 | 106 | John Isaksson | Säffle MC | C | Volvo | 2:13,98 | 0,00,05 | ||
2 | Joakim Isaksson | Klass 2 | 244 | 1:06,51 | 1:07,47 | 0,15,37 | |||
27 | 15 | Kent Persson | Säffle MC | A | VW | 2:13,99 | 0,00,01 | ||
1 | Kjell Persson | MP Maskin & Motor AB | Klass 3 | Golf GT | 1:07,23 | 1:06,76 | 0,15,38 | ||
28 | 30 | Staffan Gustavsson | Degerfors RC | B | Volvo | 2:14,07 | 0,00,08 | ||
5 | Björn Hugosson | Team Högåsens Bildemontering AB | Klass 4 | 140 | 1:07,18 | 1:06,89 | 0,15,46 | ||
29 | 17 | Peter Johansson | BMK Uddevalla | C | VW Golf | 2:14,44 | 0,00,37 | ||
2 | Fredrik Adebahr | Klass 3 | Mk2 | 1:07,53 | 1:06,91 | 0,15,83 | |||
30 | 39 | Lennart Nielsen | Kil´s MK Bil | C | Ford | 2:14,50 | 0,00,06 | ||
6 | Kurt Nordblom | Klass 4 | Taunus 20 M | 1:06,75 | 1:07,75 | 0,15,89 | |||
31 | 61 | Dan Johannesson | Dals MK | C | Opel | 2:14,55 | 0,00,05 | ||
5 | Joakim Johannesson | Klass 9 | Ascona B | 1:07,01 | 1:07,54 | 0,15,94 | |||
32 | 7 | Tomas Oscarsson | MK Ratten | C | Volvo | 2:14,69 | 0,00,14 | ||
3 | Erik Isaksson | Klass 2 | 240 | 1:07,49 | 1:07,20 | 0,16,08 | |||
33 | 60 | Tommy Nilsson | Karlstads MC Bil | C | Toyota | 2:15,32 | 0,00,63 | ||
6 | Ingmar Aronsson | Klass 9 | Starlet | 1:07,48 | 1:07,84 | 0,16,71 | |||
34 | 110 | Tomas Locken | Säffle MC | C | Volvo | 2:15,51 | 0,00,19 | ||
4 | Mattias Johansson | Klass 2 | 242 | 1:07,84 | 1:07,67 | 0,16,90 | |||
35 | 112 | Anders Karlsson | Årjängs MK | C | VW | 2:15,52 | 0,00,01 | ||
7 | Niklas Karlsson | Klass 9 | Golf | 1:08,36 | 1:07,16 | 0,16,91 | |||
36 | 14 | Ronny Hedström | Likenäs MK | C | Volvo | 2:15,53 | 0,00,01 | ||
5 | Sven Larsson | Klass 2 | 240 | 1:08,65 | 1:06,88 | 0,16,92 | |||
37 | 6 | Daniel Frykemo | Likenäs MK | C | Volvo | 2:15,54 | 0,00,01 | ||
6 | Tore Persson | Klass 2 | 244 | 1:07,79 | 1:07,75 | 0,16,93 | |||
38 | 44 | Erik Berntsen | NMK Aurskog-Høland | C | Peugeot | 2:15,72 | 0,00,18 | ||
2 | Bjørn Vidar Ruud | Klass 7 | 205 GTI | 1:08,94 | 1:06,78 | 0,17,11 | |||
39 | 5 | Börje Hermansson | Årjängs MK | C | Volvo | 2:16,17 | 0,00,45 | ||
7 | Ann-Britt Olsson | Klass 2 | 244 | 1:07,87 | 1:08,30 | 0,17,56 | |||
40 | 13 | Micke Lindh | MK Team Westom | C | Volvo | 2:16,18 | 0,00,01 | ||
8 | Fredrik Nilsson | Klass 2 | 244 | 1:07,94 | 1:08,24 | 0,17,57 | |||
41 | 103 | Mats Persson | Forshaga MC | A | Volvo | 2:16,57 | 0,00,39 | ||
3 | Ebbe Öster | Klass 1 | 240 | 1:08,70 | 1:07,87 | 0,17,96 | |||
42 | 33 | Christian Persson | Fryksdalens MK | C | Opel | 2:17,06 | 0,00,49 | ||
7 | Johan Persson | Klass 4 | Ascona A | 1:08,93 | 1:08,13 | 0,18,45 | |||
43 | 10 | Anders Ahlberg | Storfors MK | C | Volvo | 2:17,21 | 0,00,15 | ||
9 | Christer Stridh | Klass 2 | 244 | 1:08,18 | 1:09,03 | 0,18,60 | |||
44 | 18 | Lars-Göran Johansson | Likenäs MK | C | Saab | 2:17,27 | 0,00,06 | ||
3 | Maria Lindh | Klass 3 | 99 | 1:07,24 | 1:10,03 | 0,18,66 | |||
45 | 56 | Pelle Persson | Fryksdalens MK | C | Volvo | 2:17,36 | 0,00,09 | ||
8 | Sven-Erik Persson | Klass 9 | 242 | 1:09,29 | 1:08,07 | 0,18,75 | |||
46 | 24 | Christer Larsson | Likenäs MK | C | Saab | 2:17,55 | 0,00,19 | ||
4 | Stefan Frykstedt | Klass 3 | 99 | 1:10,05 | 1:07,50 | 0,18,94 | |||
47 | 29 | Kenneth Ax | Säffle MC | A | Opel | 2:17,60 | 0,00,05 | ||
8 | Rolf Johansson | Klass 4 | Ascona | 1:09,11 | 1:08,49 | 0,18,99 | |||
48 | 102 | John-Erik Johansson | MK Ratten | B | Ford | 2:18,16 | 0,00,56 | ||
5 | Jonas Hedqvist | Klass 3 | Escort 2000 RS | 1:09,10 | 1:09,06 | 0,19,55 | |||
49 | 37 | Tobias Nilsson | LikenäsMK | C | Volvo | 2:18,64 | 0,00,48 | ||
9 | Henrik Nilsson | Klass 4 | 142 | 1:09,85 | 1:08,79 | 0,20,03 | |||
50 | 12 | Sven-Erik Gustavsson | Årjängs MK | C | Volvo | 2:19,00 | 0,00,36 | ||
10 | Karl-Erik Gustavsson | Klass 2 | 240 | 1:10,01 | 1:08,99 | 0,20,39 | |||
51 | 32 | Johnny Aldosson | Årjängs MK | C | Volvo | 2:19,41 | 0,00,41 | ||
10 | Maria Claesson | Klass 4 | PV 544 | 1:10,24 | 1:09,17 | 0,20,80 | |||
52 | 11 | Per-Ola Nyberg | Likenäs MK | C | Volvo | 2:19,59 | 0,00,18 | ||
11 | Lars-Erik Halvardsson | Klass 2 | 240 | 1:12,25 | 1:07,34 | 0,20,98 | |||
53 | 101 | Marko Nevalainen | Kils MK Bil | C | Fiat | 2:19,59 | 0,00,00 | ||
6 | Tobias Johansson | Klass 3 | 131 | 1:09,29 | 1:10,30 | 0,20,98 | |||
54 | 20 | Pär-Erik Magnusson | SMK Eda | C | Mitsubishi | 2:19,66 | 0,00,07 | ||
7 | Anders Magnusson | Klass 3 | Colt | 1:09,31 | 1:10,35 | 0,21,05 | |||
55 | 109 | Pär Edman | MK Team Treske | C | Volvo | 2:20,67 | 0,01,01 | ||
12 | Erik Ås | Klass 2 | 240 | 1:10,68 | 1:09,99 | 0,22,06 | |||
56 | 59 | Håkan Sandberg | MK Ratten | C | Ford | 2:20,87 | 0,00,20 | ||
9 | Pär Henriksson | Klass 9 | Sierra | 1:10,52 | 1:10,35 | 0,22,26 | |||
57 | 19 | Mikael Henriksson | Likenäs MK | C | Ford | 2:21,38 | 0,00,51 | ||
8 | Tore-Erling Henriksson | Klass 3 | Sierra | 1:09,72 | 1:11,66 | 0,22,77 | |||
58 | 25 | Roine Nilsson | Likenäs MK | C | Saab | 2:21,94 | 0,00,56 | ||
9 | Martin Johansson | Klass 3 | 99 | 1:11,33 | 1:10,61 | 0,23,33 | |||
59 | 21 | Henrik Söderlind | Fryksdalens MK | C | WV | 2:22,04 | 0,00,10 | ||
10 | Daniel Westlund | Klass 3 | Golf GT | 1:12,17 | 1:09,87 | 0,23,43 | |||
60 | 57 | Urban Tollestam | Munkfors MC | C | Ford | 2:22,96 | 0,00,92 | ||
10 | Lars-Olov ”OLA ”Karlsson | Klass 9 | RS 2000 | 1:11,93 | 1:11,03 | 0,24,35 | |||
61 | 36 | Sune Ståhl | Hällefors MK | C | Opel | 2:23,54 | 0,00,58 | ||
11 | Pierre Ståhl | Klass 4 | Ascona A | 1:13,04 | 1:10,50 | 0,24,93 | |||
62 | 35 | Thomas Lindahl | Östmarks MFF | C | Volvo | 2:23,83 | 0,00,29 | ||
12 | Fredrik Zetterlund | Klass 4 | 140 | 1:13,45 | 1:10,38 | 0,25,22 | |||
63 | 38 | Jörgen Molander | Munkfors MC | C | Volvo | 2:23,99 | 0,00,16 | ||
13 | Stefan Noresäter | Klass 4 | 142 | 1:12,13 | 1:11,86 | 0,25,38 | |||
64 | 16 | Jan Larsson | Likenäs MK | B | Ford | 2:24,61 | 0,00,62 | ||
11 | Örjan Riddarsporre | Klass 3 | Sierra | 1:09,31 | 1:15,30 | 0,26,00 | |||
65 | 22 | Jan-Åke Magnusson | MK Team Westom | C | Volvo | 2:24,81 | 0,00,20 | ||
12 | Camilla Magnusson | Klass 3 | 360 | 1:13,30 | 1:11,51 | 0,26,20 | |||
66 | 9 | Maren Engseth | NMK Elverum | C | Volvo | 2:25,43 | 0,00,62 | ||
13 | Eivor Marie Holth | Klass 2 | 242 | 1:13,66 | 1:11,77 | 0,26,82 | |||
67 | 105 | Nils-Johan Vik Johansen | SMK Eda | C | Opel | 2:30,90 | 0,05,47 | ||
13 | Oläsligt | Klass 3 | Ascona B | 1:13,33 | 1:17,57 | 0,32,29 | |||
50 | Johan Rylander | SMK Trollhättan | A | Ford | Brutit | ||||
Jonas Remnol | Klass 8 | Escort Evo |
PRESSMEDDELANDE 2
Det blev MK Ratten-seger när den fjärde deltävlingen i Helmia Cup avgjordes i Munkfors på lördagen. Arne Walfridsson med dottern Eveline i högerstolen heter totalsegrarna i den tredje upplagan av MunkforsSågar-racet.
Munkfors Motorclub bjöd på en mycket kompakt tävling som lockade 68 startande till Forsnässkolan i Munkfors, där både specialsträckan, serviceplatsen och högkvarter var beläget. Kanonbra tyckte både förare och publik om det samlade tävlingsområdet.
Bakom Walfridsson hittar vi Kils MK:s Magnus Berglund i en likadan Misubishi som Walfridsson. Magnus blev dock distanserad med över sex sekunder av Walfridsson. Arne tog därmed sin tredje delseger för året och leder den fyrhjulsdrivna klassen före just Magnus Berglund.
Norske Knut Boberg tävlande för KNA Oslo rattade sin VW Golf till en tredje plats totalt och vann den täta grupp H klassen, åtta tiondelar före Jan ´”i petteran” Olsson. Jan utökar sin ledning i grupp H-cupen tack vare att Lars-Ove ”Biffen” Olsson kilar sig in i mellan Jan och David Walfridsson i tävlingen. David ligger efter tävlingen dock kvar på en andra plats i cupen, nu bara två poäng före ”Biffen”.
I Volvo Original var det come back för Carl-Olov Hagberg, Fryksdalens MK som lånade bil och vann Volvo Original Elit dryga sekunden före ledaren i cupen Tommy Möller, Säffle. Jörn R. Grinden från Elverum i Norge tog sin andra raka seger i Volvo Originals C-förarklass. I otrimmade grupp E blev det inga sensationer. Säffles Kent Persson tog sin fjärde raka seger i Helmia Cup och har nu en ledning på hela 21 poäng över Peter Johansson, Uddevalla, som slutade på en andra plats även i tävlingen.
Den tuffa Veteranklassen lockade inte mindre än tretton startande. Hemmaåkaren Bert Björlin var snabbast i första åket men fick i andra ge sig för Mikael Käll, Fryksdalens MK. Tabellen toppas dock fortfarande av Staffan Gustavsson, Degerfors som slutade femma i MFS-racet.
Bland C-förarna i grupp H tog Jan Johansson, Karlstads MC, sin första seger i årets cup. Jan går därmed upp på en andra plats i tabellen som leds av tvåan i helgens tävling Anders Bergqvist, Dals MK.
Anders Ekström
Presschef, MunkforsSågar-racet.
PRESSMEDDELANDE 1
Dags för deltävling nummer 4 i Helmia Cup nu på lördag!
Munkfors Motorclub arrangerar MFS-racet, en rallyspecial med start och mål vid Forsnässkolan, Munkfors, lördagen den 16 juni, kl. 11.00.
För information,
Tävlingsledare: Robert Persson, 0563-520 20
Bitr. tävlingsledare: Tomas Persson, 0565-320 45
Press/Media: Anders Ekström, 070-95 88 691
Den fjärde deltävlingen i Helmia Cup avgörs nu på lördag i Munkfors MC:s regi. Det är tredje året som tävlingen körs, och det blir en ny bansträckning även i år. Efter att ha gjort utflykter med denna rallyspecial till Horssjön och Råda tidigare år, plockar man hem den till Munkfors där start och mål är vid Forsnässkolan.
De 70-talet anmälda kör en 1,3 km lång sträcka bestående av både asfalt och grus två gånger, varpå de båda tiderna räknas ihop och bildar en sammanlagd tid. MK Rattens Arne Walfridsson, som vann tävlingen ifjol, får bära favoritskapet även på lördag. Till start i samma klass kommer också Magnus Berglund, Kils MK-Bil. Räkna alltså med två snabba Mitsubishi Lancers. Och i Grupp H, nationella klassen, går kampen vidare mellan främst Jan Olsson, Kils MK-Bil, David Walfridsson, MK Ratten, och Lars-Ove ”Biffen” Olsson, Forshaga MC. Dessa tre har dragit ifrån i cupen. En varsin seger har det blivit hittills, så det hela lär bli en helt öppen historia. Kanske kan långväga gästen Johan Rylander, SMK Trollhättan, utmana trion.
Både Grupp E och Veteran har lockat 14 deltagare vardera. I Grupp E har Kent Persson, Säffle MC, hittills visat sig oslagbar. Bakom honom är det dock jämnt om placeringarna i cupen, fem förare inom sex poäng. Lars-Göran Johansson, Likenäs MK, ligger närmast till i nuläget. Veteranen Staffan Gustavsson, Degerfors RC, har kopplat greppet i just Veteranklassen, men Sven-Inge Christensen, SMK Trollhättan, och Bert Björlin, hemmaförare, är inte långt efter. Samtliga startar förstås i MFS-racet.
Tommy Möller, Säffle MC, kan koppla greppet om ledningen i Volvo Elit, eftersom närmaste konkurrent Oskar Norlin, ännu på tisdagen inte var anmäld. I Volvo Original Cup ångar Börje Hermansson på i säker stil, en första- och två tredjeplatser placerar honom i topp. Daniel Frykemo, Likenäs MK, skuggar. Till start kommer dock också det norska ekipaget Jörn R Grinden, som var snabbast av alla Cup-åkare i Årjäng senast.
ANNIKA HAGBERG
Pressinformatör, Helmia Cup.
Årets totalsegrare i MFS-racet (och även fjolårets) heter Arne Walfridsson
MK Ratten, med dottern Eveline Walfridsson i högerstolen.
Arne och Eveline sågade allt motstånd i
MunkforsSågar-racet.
Walfridsson in action i sista svåra hårnålen.
Knut Boberg mot seger i grupp H.
Mikael Käll tog hem veteranklassen.